产品描述
效果展示

| 产品名称 | WZ-400G |
| 防水栓尺寸 | MAX13*14(外径*长度) |
| 气 源 | 0.5-0.6MPa |
| 调整量 | 10mm |
| 电 源 | AC220 50Hz |
| 工作次数 | 60次/分 |
| 电机功率 | 24VDC=50W |
| 重 量 | 约36kg |
| 尺 寸 | 宽200*长600*高630mm |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13925358026
产品描述
效果展示

| 产品名称 | WZ-400G |
| 防水栓尺寸 | MAX13*14(外径*长度) |
| 气 源 | 0.5-0.6MPa |
| 调整量 | 10mm |
| 电 源 | AC220 50Hz |
| 工作次数 | 60次/分 |
| 电机功率 | 24VDC=50W |
| 重 量 | 约36kg |
| 尺 寸 | 宽200*长600*高630mm |
相关产品
免费获取产品报价